А. Цены на основные виды стеклопакетов из прозрачного стекла 4М1 |
Однокамерные стеклопакеты ГОСТ Р 54175-2010
|
Двухкамерные стеклопакеты ГОСТ Р 54175-2010
|
4М1-16-4М1 (24)
|
1200
|
руб/м2
|
4М1-10-4М1-10-4М1 (32)
|
1800
|
руб/м2
|
B. Увеличение стоимости основных видов стеклопакетов при изменении параметров
|
Параметр замены
|
Увеличение стоимости
|
при увеличении ширины дистанционной рамки на каждые 2 мм
|
28
|
руб/м2
|
при применении в двухкамерном стеклопакете дистанционных рамок различной ширины (кроме стеклопакетов с декоративным переплетом) | +5 % к стоимости |
| | | | | | | | | |
С. Применение в стеклопакете энергосберегающего стекла, триплекса |
Параметр замены | Увеличение стоимости |
стоимость нанесения энергосберегающего LowE покрытия на стекло (одна поверхность)* | 250 | руб/м2 |
| | | | | | | | | |
D. Увеличение цены стеклопакетов при изменении параметров |
№ п/п | Параметр замены | Увеличение стоимости |
1 | при замене одного стекла 4 мм на стекло 5 мм или 6 мм | 380 | 500 | руб/м2 |
2 | при замене одного стекла 4 мм на триплекс Stratobel 3.1.3 или 4.1.4 | 1560 | 1920 | руб/м2 |
3 | при замене одного стекла 4 мм на шумозащитный триплекс Stratophone 3.2.3 | | 2830 | руб/м2 |
4 | при замене одного стекла 4 мм на закаленное стекло 4 мм / 5 мм / 6 мм | +760 / +870 / +1050 | руб/м2 |
5 | при замене одного стекла 4 мм на тонированное в массе стекло Planibel Grey, Bronze 4 мм / белое матовое Matelux Clear 4 мм | 840 | 840 | руб/м2 |
6 | при замене одного стекла 4 мм на мультифункц. Stopray Neo 4 мм или 6 мм | 700 | 1050 | руб/м2 |
7 | при замене одного стекла 4 мм на мультифункц. ClimaGuard Solar 4 мм | | 700 | руб/м2 |
8 | при замене одного стекла 4 мм на Stopsol Phoenix Bronze 4 мм | | 1340 | руб/м2 |
9 | при замене одной алюминиевой дистанционной рамки на пластиковую БФК шириной 10, 12, 14, 16 мм | | 150 | руб/м2 |
10 | при замене одной алюминиевой дистанционной рамки на металлопластиковую RAL7035 шириной 10, 12, 14, 16, 20 и 24 мм ** | | 300 | руб/м2 |
11 | Размер стеклопакета менее 0,5 м2 | | 20 | % |
12 | Размер стеклопакета от 2,5 до 4 м2 | | 35 | % |
13 | Размер стеклопакета от 4 до 5 м2 | | 50 | % |
14 | Размер стеклопакета более 5 м2 | | 100 | % |
15 | Фигуры (треугольники, трапеции) | | 50 | % |
16 | Сложная форма (многоугольники, круг, арка) | | 70 | % |
17 | Стеклопакеты изготавливаемые по шаблонам | | 100 | % |
18 | Заполнение одной камеры газом (аргон) | | 40 | руб/м2 |
| | | | | | | | | |
E. Цены нарезки прозрачного стекла, тонированного стекла, триплекса |
1 | Стекло прозрачное 4 мм / 5 мм / 6 мм | 450 | 610 | 750 | руб/м2 |
2 | Триплекс прозрачный Stratobel 3.1.3 / 4.1.4 / Stratophone 3.2.3 | 1875 | 2300 | 3390 | руб/м2 |
3 | Закаленное стекло 4 мм / 5 мм / 6 мм | 860 | 970 | 1150 | руб/м2 |
4 | Стекло, тонированное в массе 4 мм Planibel Grey, Bronze / 4 мм матовое Matelux Clear / 4 мм Stopsol Phoenix Bronze | 1050 | 1050 | 1680 | руб/м2 |
| | | | | | | | | |
F. Декоративная раскладка в стеклопакете |
1 | 8 мм - белая и золотая | |
2 | 18 мм, 26 мм - белая, коричневая, золото, цветные |
3 | Другие виды раскладок, Duplex (10, 12 и 14х20мм) |
| | | | | | | | | |
G. Цены на установку пленочных покрытий на стеклопакеты и стекло |
1 | По классу защиты А1 (300 мкм) / А2 (400 мкм) / А3 (600 мкм) | 1300 | 1950 | 2450 | руб/м2 |
2 | Взрывобезопасное покрытие класса защиты К4, SB2 (200 мкм) | | | 1180 | руб/м2 |
3 | Ударопрочное покрытие 112 мкм | | | 900 | руб/м2 |
4 | Тонирующее покрытие 56 мкм | | руб/м2 |
5 | Декоративная пленка | | руб/м2 |